Pedidos de patentes no INPI
| 2025 | |
|---|---|
| 1. | JUSCELINO CHAVES SALES, ROTERDAN FERNANDES ABREU, FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, MARCELO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, FELIPE FELIX DO CARMO, ANTÔNIO JEFFERSON MANGUEIRA SALES, RAPHAEL VICTOR BARROS CAMPOS, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. ALTA ESTABILIDADE TÉRMICA NA NOVA MATRIZ DIELÉTRICA (1-X) BaMoO4 – (X) SrTiO3 COM APLICAÇÕES NA REGIÃO DE MICRO-ONDAS E RÁDIO FREQUENCIA. – Protocolo BR 10 2025 001556 0, data 27/01/2025 |
| 2. | KAIO JONATHAS ALENCAR GURGEL, FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA, FELIPE FELIX DO CARMO, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, MARCELO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Nova Matriz Cerâmica de (1-x) Li2LaNbTiO7 – (x) TiO2 com Grande Estabilidade Térmica e Coeficiente de Temperatura da Frequência Ressonante (tf)= + 7.33 ppm.°C-1 na Região de Micro-ondas. – Protocolo BR 10 2025 001575 7, data 27/01/2025 |
| 2024 | |
| 1. | DIEGO DA MOTA COLARES, SAMUEL OLIVEIRA SATURNO, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA , FELIPE FÉLIX DO CARMO , ROTERDAN FERNANDES ABREU , FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA , JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO , ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA . GRANDE ESTABILIDADE TÉRMICA DA MATRIZ DE Ba2TiSi2O8 ADICIONADO COM SrTiO3 PARA USO EM COMPONENTES NA REGIÃO DE MICRO-ONDAS. – Protocolo BR 10 2024 016638 8, data 14/08/2024 |
| 2. | RAPHAEL VICTOR BARROS CAMPOS, FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, FELIPE FELIX DO CARMO, MARCELO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. GERADOR PIEZOELÉTRICO DE ALTO DESEMPENHO BASEADO EM FIBRAS MONO-CRISTALINAS DE NIOBATO DE LITIO (LiNbO 3). – Protocolo BR 10 2024 020504 9, data 02/10/2024 |
| 3. | JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, FELIPE FELIX DO CARMO, ANTONIO JEFFERSON MANGUEIRA SALES, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. NOVO SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) USANDO ANTENA DE MICROFITA COM ÓXIDO DE GRAFENO PARA APLICAÇÕES MÉDICAS E NO SETOR DE PETRÓLEO. – Protocolo BR 10 2024 020614 2, data 03/10/2024 |
| 4. | ANTONIO JEFFERSON MANGUEIRA SALES, STEPHEN RATHINA RAJ BENJAMIN, JUSCELINO CHAVES SALES, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, FELIPE FELIX DO CARMO, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. NOVO SENSOR DE HIDROGÊNIO (H2) USANDO ANTENA DE MICROFITA COM ELEMENTO SENSOR DE PRATA PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA NO SETOR INDUSTRIAL. – Protocolo BR 10 2024 025177 6, data 02/12/2024 |
| 2023 | |
| 1. | ROTERDAN FERNANDES ABREU, FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, SAMUEL OLIVEIRA SATURNO, TALLISON OLIVEIRA ABREU, DIEGO DA MOTA COLARES, FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, FELIPE FELIX DO CARMO, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. ALTA ESTABILIDADE TÉRMICA NA NOVA MATRIZ DIELÉTRICA Ba2TiSi2O8 COM ADIÇÃO DE CaTiO3 COM APLICAÇÕES NA REGIÃO DE MICRO-ONDAS. – Protocolo BR 10 2023 003130 7 em 17/02/2023 |
| 2. | FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, , ROTERDAN FERNANDES ABREU, VITOR CARVALHO MARTINS, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, ANTONIO JEFFERSON MANGUEIRA SALES, FELIPE FÉLIX DO CARMO, RONALDO SANTOS DA SILVA, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, JUSCELINO CHAVES SALES, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Nova rota sintética do BaMoO4 a partir dos precursores BaO e MoO3, por mecanossíntese. – Protocolo BR 10 2023 013120 4 em 26/06/2023 |
| 3. | DANIEL BARROS DE FREITAS , MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA , FELIPE FÉLIX DO CARMO , RONALDO GLAUBER MAIA DE OLIVEIRA , JUSCELINO CHAVES SALES, ANTONIO JEFFERSON MANGUEIRA SALES , PAULO MARIA DE OLIVEIRA SILVA , FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA , TALLISON OLIVEIRA ABREU , ROTERDAN FERNANDES ABREU , FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA , RAPHAEL VICTOR BARROS CAMPOS , HELENILSON DE OLIVEIRA BARROS , JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO , ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA . OBTENÇÃO DE ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA DA MATRIZ BICU3TI3FEO12 SOB ADIÇÃO DE FE2O3. – Protocolo BR 10 2023 023148 9 , data 06/11/2023 |
| 2022 | |
| 1. | ROTERDAN FERNANDES ABREU , TALLISON OLIVEIRA ABREU , JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO , FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA , DIEGO DA MOTA COLARES , FELIPE FELIX DO CARMO , MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA , ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. OBTENÇÃO DE NOVA MATRIZ DIELÉTRICA SR 2 TiSi 2 O 8 (SILICATO DE ESTRÔNCIO-TITÂNIO) COM ALTA ESTABILIDADE TÉRMICA NA REGIÃO DE MICROONDAS. – Protocolo BR 10 2022 015899 1 em 11/08/2022 |
| 2. | ANDRÉCIA PEREIRA DA COSTA, GLAUCO FONTGALLAND, ALFRÊDO GOMES NETO, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. ANTENA RESSOADORA MAGNETO-DIELÉTRICA CILÍNDRICA BASEADA NA MATRIZ YIG PARA O CONTROLE DOS MODOS DE PROPAGAÇÃO HEM11d, TE01d e TM01d . – Protocolo BR 10 2022 022224 0 em 01/11/2022 |
| 2021 | |
| 1. | PIERRE BASÍLIO ALMEIDA FECHINE, ANTONIO SÉRGIO BEZERRA SOMBRA, ANDERSON VALÉRIO CHAVES, MICHEL LOPES FRANCO, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA. Desenvolvimento de uma cerâmica ressoadora dielétrica à base de silicato de cálcio e zircônio com adição variável de óxido de bário (Ba x Ca 3-X ZrSi 2 O 9 ) para uso em dispositivos que operam em micro-ondas e produto relacionado. – Protocolo BR 10 2021 000839 3 em 16/01/2021 |
| 2. | FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, VITOR CARVALHO MARTINS, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, TALLISON OLIVEIRA ABREU, FELIPE FELIX DO CARMO, ROTERDAN FERNANDES ABREU, FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA, JUSCELINO CHAVES SALES, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Alta estabilidade estrutural e térmica da matriz de compósitos formados por Li 2 TiO 3 e BaMoO 4 para operação de componentes em microondas. – Protocolo BR 10 2021 006330 0 em 31/03/2021 |
| 3. | VITOR CARVALHO MARTINS , FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA, FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, TALLISON OLIVEIRA ABREU, ANTONIO SÉRGIO BEZERRA SOMBRA. Aprimoramentos nas propriedades dielétricas e térmicas da matriz cerâmica (1-x)CaMoO 4 – (x)TiO2 para aplicações em engenharia de micro-ondas. -Protocolo BR 10 2021 010148 2 em 25/05/2021 |
| 4. | ANTONIO JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, HELENILSON DE OLIVEIRA BARROS, ROTERDAN FERNANDES ABREU, YGUATYARA DE LUNA MACHADO, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Matriz Dielétrica com Coeficiente de Temperatura da Frequência Ressonante (tf) Próximo de Zero na Região de Micro-ondas Baseada em Cromato de Estrôncio (SrCrO 4 (SCO)) e Oxido de Titânio (TiO2). -Protocolo BR 10 2021 010233 0 em 26/05/2021 |
| 5. | FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA, TALLISON OLIVEIRA ABREU, FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, VITOR CARVALHO MARTINS, ANTÔNIO SÉRGIO BEZERRA SOMBRA. Estabilidade térmica do compósito cerâmico (1-x) La2ZnTiO6 – (x)TiO2 com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (tf) próximo de zero na região de micro-ondas. -Protocolo BR 10 2021 015906 5 em 12/08/2021 |
| 6. | ROTERDAN FERNANDES ABREU, DIEGO DA MOTA COLARES, TALLISON OLIVEIRA ABREU, FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, ANTONIO JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, SAMUEL OLIVEIRA SATURNO, FELIPE RODRIGUES DA SILVA, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, YGUATYARA DE LUNA MACHADO, ANTÔNIO SÉRGIO BEZERRA SOMBRA. Crescimento da estabilidade térmica da matriz (Ba2TiSi2O8) com adição de TiO2 para operação na região de micro-ondas. -Protocolo BR 10 2021 015932 4 em 12/08/2021 |
| 2020 | |
| 1. | DIEGO DA MOTA COLARES, DANIEL BARROS DE FREITAS, ROTERDAN FERNANDES ABREU, SEBASTIÃO JUNIOR TEIXEIRA VASCONCELOS, ANTÔNIO SÉRGIO BEZERRA SOMBRA. UM NOVO COMPÓSITO DE BiCu3Ti3FeO12 (BCTFO) ADICIONADO COM ÓXIDO DE BISMUTO (Bi2O3) COM COEFICIENTE DE TEMPERATURA DA FREQUÊNCIA RESSONANTE ( F ) PRÓXIMO DE ZERO NA REGIÃO DE MICROONDAS – Protocolo BR 10 2020 0058053 em 24/03/2020 |
| 2. | DIEGO DA MOTA COLARES, DANIEL BARROS DE FREITAS, ROTERDAN FERNANDES ABREU, SEBASTIÃO JUNIOR TEIXEIRA VASCONCELOS, ANTÔNIO SÉRGIO BEZERRA SOMBRA. UM NOVO COMPÓSITO DE BiCu3Ti3FeO12 (BCTFO) ADICIONADO COM ÓXIDO DE BISMUTO (Bi2O3) COM COEFICIENTE DE TEMPERATURA DA FREQUÊNCIA RESSONANTE ( F ) PRÓXIMO DE ZERO NA REGIÃO DE MICROONDAS – Protocolo BR 10 2020 0058053 em 24/03/2020 |
| 3. | FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, DANIEL BARROS DE FREITAS, WELLINGTON VIANA DE SOUSA REIS, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, TALLISON OLIVEIRA ABREU, FELIPE FELIX DO CARMO, ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Grande estabilidade térmica para operação na região de micro-ondas do com- pósito formado por (1-x)BaMoO 4 – (x)BiCu 3 Ti 3 FeO 12 – Protocolo BR 10 2020 014030 2 em 09/07/2020 |
| 4. | YGUATYARA DE LUNA MACHADO, VALÉRIA LIMA BESSA, DIEGO DA MOTA COLARES, ANTÔNIO JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, FRANCISCO NIVALDO AGUIAR FREIRE, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, TALLISON OLIVEIRA ABREU, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. – Protocolo BR 10 2020 020636 2 data 07/10/2020 |
| 5. | FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, TALLISON OLIVEIRA ABREU, FELIPE FELIX DO CARMO, VITOR CARVALHO MARTINS, ROTERDAN FERNANDES ABREU, ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Aumento da Estabilidade térmica da Matriz (0,80) BaMoO 4 – (0,20) CaTiO 3 para operação em componentes na região de micro-ondas – Protocolo BR 10 2020 026703 5 em 24/12/2020 |
| 6. | ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA, JOÃO PAULO COSTA DO NASCIMENTO, WELLINGTON VIANA DE SOUSA, FELIPE FELIX DO CARMO, LUCAS FREIRE DE HOLANDA. Novo processo de síntese de ZnZrNb2O8 e CaTiO3 com coeficiente de temperatura da frequência de ressonância (tf) próximo de zero para aplicação em micro-ondas. – Protocolo BR 10 2020 026701 9 em 24/12/2020 |
| 2019 | |
| 1. | Sebastião Junior Teixeira Vasconcelos, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA , RONALDO GLAUBER, Felipe Felix do Carmo ,Welington Viana Souza Reis, ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Obtenção da cerâmica LFO0,32CTO0,68 com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero para operar em dispositivos na faixa de microondas – Protocolo BR 10 2019 010935 1 , em 28/05/2019. |
| 2. | DANIEL BARROS DE FREITAS, VALÉRIA LIMA BESSA, MAURÍCIO DE SOUSA PEREIRA, GRACILIANO DA SILVEIRA BATISTA, MARCELO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS DE MORAIS, RONALDO GLAUBER MAIA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Matriz cerâmica La2Ti2O7 (LTO) com adição de óxido de titânio (TiO2) para obtenção do coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas – Protocolo BR 10 2019 020015 4, em 25/09/2019. |
| 3. | Tallison Oliveira Abreu, Felipe Felix do Carmo, João Paulo Costa do Nascimento , Helenilson de Oliveira Barros, Wellington Viana de Sousa Reis, Marcelo Antônio Marcelo Santos da Silva, , ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Um novo compósito de niobato de ítrio (YNbO4) e dióxido de titânio (TiO2) com coeficiente de temperatura da frequência de ressonante (f) próximo de zero para aplicações em Engenharia de microondas – Protocolo BR 10 2019 0249145 , em 26/11/2019 . |
| 2018 | |
| 1. | Vitor Carvalho Martins, Felipe Felix do Carmo , Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, Antônio Sérgio Bezerra Sombra. Novo compósito cerâmico de Li2TiO3 e Al2O3 com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na frequência de micro-ondas – Protocolo BR102018 0009745 em 17/01/2018. |
| 2. | R. A. Silva, R. G. M. Oliveira, A. S. B. Sombra. Um novo Compósito de V2O5 (V2O5) e Titanato de cobalto (CoTiO3) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas – Protocolo BR102018 007797 0 em 18/04/2018. |
| 3. | Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, Marcelo Antônio Santos da Silva, José Eduardo Vasconcelos de Morais Antônio Sérgio Bezerra Sombra. Grande estabilidade térmica para operação na região demicro-ondas do compósito formado por Sr3V2O8 (SVO) e BiVO4(BVO) – Protocolo BR 10 2018 076969 3 em 21/12/2018. |
| 4. | DOUGLAS CAMPOS DE SOUZA, MARCELO ANTONIO SANTOS DA SILVA ,RONALDO GLAUBER MAIA DE OLIVEIRA , ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. Compósito formado por BiVO4 (BVO) e óxido de zinco (ZnO) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero para operar na faixa de micro-ondas – Protocolo BR 10 2018 076940 5, em 21/12/2018. |
| 2017 | |
| 1. | A. M. BASTOS, C. A. R. JUNIOR, A. J. M. SALES, M. C. C. FILHO, J. W. M. MENEZES , G. F. GUIMARÃES A. S. B. SOMBRA. PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CERÂMICA DIELÉTRICA RESSOADORA BASEADA NO COMPÓSITO DE SrBi4Ti4O15 e V2O5 PARA APLICAÇÕES EM MICROONDAS E PRODUTO RESULTANTEE – Ptotocolo BR1020170010228 em 17/01/2017. |
| 2. | M. H. B. JÚNIOR , A. M. BASTOS, C. A. R. JUNIOR, A. J. M. SALES, M. C. C. FILHO, J. W. M. MENEZES ,A. S. B. SOMBRA . APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM SENSOR DE CORRENTE COM PERTURBAÇÃO MAGNÉTICA EM PIEZOELÉCTRICO – Ptotocolo BR102017001020 1 4 em 17/01/2017. |
| 3. | AGLIBERTO MELO BASTOS, CAUBY AMORIM RODRIGUES JUNIOR, ANTONIO JEFFERSON MANGUEIRA SALES, MUCIO COSTA CAMPOS FILHO, JOSE WALLY MENDONÇA MENEZES , ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. DESENVOLVIMENTO DE UMA CERÂMICA FERROELÉTRICA DIELÉTRICA RESSOADORA PELO PROCESSO CERÂMICO BASEADA EM CaBi4Ti4O15 COM ADIÇÃO DE V2O5 (PENTÓXIDO DE VANÁDIO) PARA USO EM MICROONDAS E PRODUTO RESULTANTE – Protocolo BR1020170034364 em 21/02/2017. |
| 4. | AGLIBERTO MELO BASTOS, CAUBY AMORIM RODRIGUES JUNIOR, ANTONIO JEFFERSON MANGUEIRA SALES, MUCIO COSTA CAMPOS FILHO, JOSE WALLY MENDONÇA MENEZES , GLENDO DE FREITAS GUIMARÃES ,ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CERÂMICA DIELÉTRICA RESSOADORA BASEADA NO COMPÓSITO DE Y3Fe4,85O12 e CaTiO3 PARA APLICAÇÕES EM MICROONDAS E PRODUTO RESULTANTE – Protocolo BR1020170034402 em 21/02/2017. |
| 5. | Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, Marcelo Antônio Santos da Silva, José Eduardo Vasconcelos de Morais Antônio Sérgio Bezerra Sombra. Um novo Compósito de BiVO4 (BVO) e óxido de titânio (TiO2) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas – Protocolo BR1020170049302 em 13/03/2017. |
| 6. | Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, João Paulo Costa do Nascimento, Antônio Jefferson Mangueira Sales, Antônio Sérgio Bezerra Sombra. Uma nova antena de microfita de tamanho reduzido operando nas frequências GSM, DCS e Wi-Fi com alta largura de banda, eficiência e ganho para aplicação em dispositivos móveis – Protocolo BR1020170049299 em 13/03/2017. |
| 7. | Jose Eduardo Vasconcelos de Morais,Leandro Portela Silva, Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, Marcelo Antônio Santos da Silva,Valeria Lima Bessa, Antônio Sérgio Bezerra Sombra. ´Um novo compósito baseado na matriz cerâmica Ba2CoNbO6 adicionado com CaTiO3 apresentando ótima estabilidade térmica(τf = -0.98ppm/°C) na região de microondas – Protocolo BR10 2017 0145263 em 05/07/2017. |
| 8. | Jose Eduardo Vasconcelos de Morais,Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, Marcelo Antônio Santos da Silva, Valéria Lima Bessa, Juscelino Chaves, Antônio Sérgio Bezerra Sombra. “Um novo Compósito SrFe12O19 (SFO) e ferrita de bismuto BiFeO3 (BFO) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas” – Protocolo BR1020170127222 em 14/06/2017. |
| 9. | G. S. Batista, R. G. M. Oliveira, M. A. S. Silva, A. S. B. Sombra. “Síntese de um novo compósito das matrizes cerâmicas Sr3V2O8 (SVO) e óxido de bismuto Bi2O3 com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas” – Protocolo BR1020170120864 em 07/06/2017 / Concedida: Nº BR 102017012086-4 em 09/05/2023 . |
| 10. | F. F. Carmo, J. P. C. Nascimento, M. X. Façanha, S. J. T. Vasconcelos, A. S. B. Sombra. “Um novo compósito de niobato de ítrio (YNbO4) e titanato de cálcio (CaTiO3) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas para aplicações em micro-ondas” – BR1020170075699 em 12/04/2017. |
| 11. | Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, João Paulo Costa do Nascimento, Antônio Jefferson Mangueira Sales, Antônio Sérgio Bezerra Sombra. “Um novo compósito de BiVO4 (BVO) e oxido de titanio (TiO2) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas “ – BR10 2017 004930 2 em 13/03/2017. |
| 12. | Ronaldo Glauber Maia de Oliveira, Marcelo Antônio Santos da Silva, José Eduardo Vasconcelos de Morais Antônio Sérgio Bezerra Sombra. “Um novo Compósito de BiVO4 (BVO) titanato de cálcio (CaTio3) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) próximo de zero na região de micro-ondas “ – BR102017009176 em 02/05/2017. |
| 2016 | |
| 1. | J. E. V. de Morais, A.S.B. Sombra . Um novo compósito de Sr2CoNbO6 (SCNO) e oxido de titânio (TiO2) com coeficiente de temperatura da frequência ressonante (Tf) próximo de zero na região de microondas – Ptotocolo BR102016 0232260 em 05/10/2016. |
| 2. | M.X. Façanha, A.S.B. Sombra . PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CERÂMICA DIELÉTRICA RESSOADORA BASEADA NO COMPÓSITO BaBi2Nb2O9-CaTiO3 PARA APLICAÇÕES EM MICRO-ONDAS E PRODUTO RESULTANTE – Ptotocolo BR1020160024404 em 03/02/2016. |
| 3. | ANA ANGÉLICA MATHIAS,MACÊDO; JULIO CESAR GÓES FERREIRA;SONIA DUARTE FIGUEIRÓ; ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA; RENATO DE AZEVEDO MOREIRA; ANA LÚCIA PONTE FREITAS; LEONARDO SOBREIRA RODRIGUES . FILME PARA REVESTIMENTO DE PRÓTESE VASCULAR E PROCESSO DE OBTENÇÃO – Ptotocolo BR 102016026059-0 A2 em 07/11/2016. |
| 2015 | |
| 1. | A.W.L. Junior, A.S.B.Sombra . Memoria dram nanofotonica baseada em grafeno – Protocolo BR 10 2015 029 772 6, em 27/11/2015 / Concedida Nº BR 102015029772-6 em 10/01/2023 . |
| 1. | SILVA, A. L. ; SILVA, L. R. R. ; FECHINE, P. B. A. ; OLIVEIRA, D. L. V. ; SOMBRA, A. S. B. . Nanobiocompósitos Superparamagneticos , Processo de Obtenção e uso Relacionado – Protocolo 013140000133, em 21/05/2014. |
| 2014 | |
| 1. | AGLIBERTO MELO BASTOS; JOSE WALLY MENDONÇA MENEZES; ANTÔNIO SERGIO BEZERRA SOMBRA. APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM SENSOR ÓPTICO PARA MEDIDAS DE ALTAS CORRENTES EM GERAÇÃO E TRANSMISSÃO ELÉTRICAS – Protocolo 026.2012, em 24/11/2014 / CONCEDIDA Nº BR 102014029540-2 em 24/05/2022 . |
| 2013 | |
| 1. | SILVA, M. A. S. ; FERNANDES, T. S. M. ; SOMBRA, A. S. B. . Um novo método para obtenção do coeficiente de temperatura da frequencia ressonante na região de micro-ondas(τf) – Protocolo 013130000021, em 24/01/2013. |
| 2. | M.A.S. Silva, T.S.M. Fernandes , A.S.B.Sombra. MÉTODO ALTERNATIVO PARA OBTENÇÃO DO COEFICIENTE DE TEMPERATURA DA FREQUENCIA RESSONANTE NA REGIÃO DE MICRO-ONDAS(τf) – BR 102013 001855 4, em 24/01/2013 / Concedida BR 102013001855-4 B1 em 08/06/2021. |
| 2011 | |
| 1. | FECHINE, P. B. A. ; SOMBRA, A. S. B. . Obtenção de antenas de microlinha a partir de biocompósitos dielétricos e magnéticos . Protocolo 0000221010865646, em 07/01/2011. |
| 2010 | |
| 1. | FREIRE, F. N. A. ; SANTOS, M. R. P. ; ROCHA, H. H. B. ; SOMBRA, A. S. B. . Desenvolvimento de uma cerâmica dielétrica ressoadora baseada no compósito [(Cr3/8Fe5/8)2O3]x – [CaTiO3]1-x para aplicações em antenas dielétricas . Protocolo 0000221001092419, em 08/03/2010. |
| 2009 | |
| 1. | MACEDO, A. A. M. ; SILVA, C. C. ; SOMBRA, A. S. B. ; MAZZETTO, S. E. ; ABREU, R. F. A. . Obtenção de Filmes a partir de Galactomananas de Adenanthera Pavonina e de Blendas dessa Galactomanana com Outros Biopolímeros . Protocolo 013090000938, em 30/11/2009. |
| 2. | MACEDO, A. A. M. ; SILVA, C. C. ; SOMBRA, A. S. B. ; MAZZETTO, S. E. ; ABREU, R. F. A. . Obtenção de Esponjas a partir de Galactomananas de Adenanthera Pavonina e de Blendas dessa Galactomanana com Outros Biopolímeros . Protocolo 013090000939, em 30/11/2009. |
| 3. | SABOIA, K. D. A. ; FERREIRA, A. C. ; SARAIVA SOBRINHO, C. ; SOMBRA, A. S. B. . Criptografia Baseada em Pulsos Ultracurtos Modulados Simultaneamente por Amplitude e por Posição Usando Filtros Acustos-Ópticos Sintonizáveis para Uso em Redes Ópticas Banda Larga . Protocolo 013090000953, em 09/12/2009. |
| 4. | COSTA, A. D. S. B. ; COSTA, R. C. S. ; SOMBRA, A. S. B. . Desenvolvimento de uma Cerâmica Dielétrica Ressoadora Baseada em Ca(Nb1/2Fe1/2)xTi1-xO3-delta para Aplicações em Microondas . Protocolo 013090000996, em 21/12/2009. |
| 2002 | |
| 1. | SOMBRA, A. S. B. ; GOES, J. C. ; SILVA, C. C. . Processo de Obtenção de Hidroxiapatita Nanocristalina por Moagem de Alta Energia – No. do Pedido PI0202117-0, Data do depósito 07/06/2002. |
